■特別講演 |
|||
1月13日(日)15:40〜17:50 (A会場) | |||
1.「シンクロトロン放射光を用いた超微細構造の形成と応用」 | 杉山 進 (立命館大学) 60分 | ||
2.「NSLS and NSLS-II Update」 | Chi Chang Kao (NSLS,BNL,USA) 60分 | ||
■学会奨励賞受賞講演 |
|||
1月12日(土)17:10〜18:40(R1会場) | |||
1.「放射光共鳴散乱を応用した軌道・電荷秩序の観測手法の開発研究」 | 若林 裕助(KEK-PF) 30分 | ||
2.「軟X線・硬X線光電子分光による強相関化合物の電子状態の研究」 | 堀場 弘司(東大) 30分 | ||
3.「放射光粉末回折法による光誘起構造物性の研究」 | 加藤 健一(理研播磨) 30分 | ||
■特別企画講演「The formation of synchrotron radiation research network in Asia-Oceania region by AOFSRR」 |
|||
1月12日(土)16:00〜17:00(R1会場) | |||
2006年11月にKEK/PFにおいて、日本放射光学会が中心となって、日本、台湾、オーストラリア、韓国、中国、インド、シンガポールをメンバーとする、アジアオセアニア放射光科学フォーラム(AOFSRR)が結成された。その目的は、フォーラムに属す各国が、施設をベースとして協力し、施設建設、光源開発、利用の拡大等の観点から、アジアオセアニア地域での放射光サイエンスの戦略的な展開を目指すことである。AOFSSRは定款の中で人材育成および研究者のネットワーク作りの重要性を謳っており、その一環として、2007年9月に第1回AOFSRRサマースクール(ケイロンスクール)をSPring-8で開催した。第1回ケイロンスクールは、AOFSRR加盟国だけでなく欧米からも講師を招聘するなどの積極的なプログラムにより、成功を収めた。2007年11月には第2回AOFSRRワークショップ(年会)が台湾の新竹で300人以上が参加して開催された。立ち上がりはじめたAOFSRRの目指す、これからのアジアオセアニア地域での放射光科学ネットワークの枠組みと位置づけについて、その中心母体となる日本放射光学会において、現状報告を行うと同時に、今後の活動のあり方について議論することが本企画の目的である。 | |||
Chair: Yoshiyuki Amemiya | |||
1.「Overview of AOFSRR」 | Osamu Shimomura (KEK) 10 minutes | ||
2.「Perspective of facility technical collaboration in Asia-Oceania region」 | Richard F. Garrett (Australian Synchrotron Research Program) 20 minutes | ||
3.「Potential of facility utilization network in Asia-Oceania region」 | Moonhor Ree (Pohang University of Science & Technology) 20 minutes | ||
4.「The role of the AOFSRR and the Cheiron School for network」 | Masaki Takata (SPring-8) 10 minutes | ||
■企画講演 |
|||
企画1 『XFEL プロジェクトこの1年 ― XFEL実機建設に向けて ―』 |
|||
1月13日(日) 9:00-10:30 (A会場) | |||
放射光学会が平成17年度に「究極を目指す光源」として位置づけ、国家基幹技術に認定された「X線自由電子レーザー(XFEL)」プロジェクトの進捗状況を放射光コミュニティーに報告するために、放射光学会年会において「XFEL プロジェクトこの1年」という特別企画講演が昨年よりスタートした。第1回目はプロジェクトの概要報告が主な内容であった。プロジェクトも2年目に入り、実機建設に向けた以下の活動が本格的にスタートしている。 1)安定なSASE-XFELを実現するため、試験加速器のSASE(EUV領域)レーザー増幅の安定化。 2)試験加速器のユーザー利用実験 3)実機加速器建屋の建設と加速器機器の発注 4)実機でのユーザー利用に備えた利用研究推進課題の公募と実行 本特別企画公演では、これら最近の進捗や成果を、プロジェクトの中での位置づけが明らかになるよう、XFEL実機建設とその利用に軸足をおき報告を行う。 |
|||
司会:下村理(KEK物質構造科学研究所) | |||
1.「企画趣旨説明」 | 田中 均(理研XFEL) 5分 | ||
2.「プロジェクトの目指す方向」 | 熊谷教孝(理研XFEL) 25分 | ||
3.「試験加速器の安定性向上とレーザー飽和の達成」 | 田中 均(理研XFEL) 20分 | ||
4.「SASE-FELの光特性」 | 矢橋牧名(理研XFEL) 20分 | ||
5.「ライフサイエンス分野におけるXFEL利用推進研究の動向」 | 中迫雅由(慶應義塾大学) 20分 | ||
企画2 『物質ダイナミクスのリアルタイム観測』 |
|||
1月13日(日) 9:00-10:30 (B会場) | |||
放射光を利用した物質ダイナミクス研究では、その議論したい物理量によって、実空間、実時間、エネルギー空間、運動量空間における様々な計測が行われている。昨今の応用重視の見地から,従来の運動量空間における励起状態の議論だけでなく,実時間における変化の直接的な観測が切望されている。一方,次世代光源のパルス特性の利用研究をも視野に入れて、実時間領域の放射光による観測技術が急速に進展しつつある。このシンポジウムでは、「観測技術開発」の説明に留まらず「現在どのような対象の実時間計測が可能でその将来性は如何に」という視点で議論を提起したい。 | |||
1.「趣旨説明」 | 澤 博(KEK−PF) 5分 | ||
2.「反応現象のサブナノスケール・ピコ秒のX線ピンポイント構造計測」 | 高田昌樹(SPring-8/JASRI) 20分 | ||
3.「ピコ秒時間分解X線測定法で観る物質構造のダイナミクス」 | 足立伸一 (KEK-PF) 20分 | ||
4.「蛍光X線による迅速元素イメージング」 | 桜井健次(物材機構) 20分 | ||
5.「波長分散型XAFS法で観る触媒反応のリアルタイム観測」 | 稲田康宏(KEK-PF) 20分 | ||
6.「おわりに」 | 5分 | ||
企画3 『放射光によって切り拓く環境科学』 |
|||
1月13日(日) 9:00-10:30 (C会場) | |||
現代科学にとって,環境問題をその学問の中にどのように位置付けるかは学問の存在意義にかかわる重要な問題になっています。放射光は,科学への貢献,産業への貢献に取って重要なツールであることは疑いのないところですが,この環境問題にどのようなアプローチができるかは,社会の中での放射光の存在意義を問われる問題になっています。この企画では、現在までに既に放射光を用いて,環境問題について先駆的な役割を果たしてきた仕事を中心に、今後どのような発展が期待されるかを展望することを目的とします。また滋賀県で学会が開催されることを鑑み,琵琶湖の環境問題にも触れていく予定です。 | |||
1.「趣旨説明」 | 武田 信生(立命館大学),木原 裕(関西医科大学) 5分 | ||
2.「環境科学と放射光利用の展望」 | 高岡昌輝 (京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻) 17分 | ||
3.「放射光を利用した自動車排ガス浄化触媒のナノ構造設計」 | 住田 弘祐 (マツダ株式会社 技術研究所) 17分 | ||
4.「カルシウムおよびイオウのXAFSからみた黄砂による硫酸の中和過程」 | 高橋嘉夫 (広島大学大学院理) 17分 | ||
5.「環境・エネルギーに密着する炭素材料の軟X線状態分析」 | 村松康司(兵庫県立大学) 17分 | ||
6.「琵琶湖のピコ植物プランクトンのX線顕微鏡による観察」 | 竹本邦子 (関西医科大学) 17分 | ||
企画4 『卓上型装置で開ける新たな放射光利用』 |
|||
1月13日(日) 9:00-10:30 (D会場) | |||
滋賀には、3台のユニークな卓上型高輝度光源が稼働しています。装置はそれぞれ目的に特化されています。EUVリソグラフ及びX線分析用MIRRORCLE-20SX、ハードX線イメージング用MIRRORCLE-CV4、高輝度白色遠赤外線光源MIRRORCLE-6FIRです。20SXでは、EUVリソグラフのために、電子蓄積リング軌道中に100nm厚さのカーボン薄膜を設置して、遷移放射により90nmを中心に発生しています。また、結晶分光器を有するタンパク質構造解析BLを設置して、サジタル結晶を用いて10〜15keVの単色X線を取り出しています。6FIRの臨界波長は300umであり、セラミクスヒーター内部光源と比較して20倍以上の強度をFTIRで観測しています。CV4は、橋梁の非破壊検査用に開発され、蓄積リング外形35cmという小型であり、現在コミッショニング中です。 最近、ヨーロッパではMIRRORCLEの導入を決定する研究機関が相次いで現れ、それを受けてEU研究機構は、“みらくる”用各種ビームラインの開発をサポートすることを決定しました。ヨーロッパでは、ESRFが需要を吸収しきれなくなったところから、各国に小型放射光源を配備する考えの様です。 そこで、放射光学会年会では“みらくる”型高輝度光源の全容を明らかにする企画講演を設定しました。“みらくる”の見学会も予定されています。ふるってご参加下さい。 |
|||
1.「趣旨説明及びMIRRORCLEのビームダイナミクスについて」 | 山田廣成(立命館大SLLS) 25分 | ||
2.「遠赤外線光源MIRRORCLE-6FIR」 | 文雅史(立命館大SLLS) 15分 | ||
3.「MIRRORCLEによる位相コントラストイメージング」 | 平井暢(立命館大SLLS) 15分 | ||
4.「ポータブル型MIRRORCLE」 | 長谷川大祐(光子発生技研) 15分 | ||
5.「“LabSync” : A design study around a compact light source. 」 | Jean-Pierre Locquet(Kathoric University of Leuven) 20分 | ||
企画5 『超高輝度EUV光源が拓く新しい光科学―FELと高次高調波レーザー』 |
|||
1月14日(月) 9:00-10:30 (A会場) | |||
VUV・SXの第三世代・第四世代のリング型光源を考えることは非常に重要ではあるが、高次高調波の短波長化が進み、またBESSYやTRIESTEでVUV・SXのFEL光源が実現されようとしている現在、このようなレーザー光源の検討を平行して進めることも重要である。我が国には、高次高調波のSXレーザーやプロトタイプSCSSのEUV-FELがあるので、本企画では、これらによって新たに拓かれる光科学の動向を見定めることを目的とする。このことにより、リング型光源の必要性をより明確化することが可能となろう。 | |||
1.「趣旨説明」 | 柳下 明(KEK-PF) 5分 | ||
2.「SCSS光源」 | 石川哲也(理研播磨) 20分 | ||
3.「Nano-scale Imaging with the Coherent Diffraction Microscope」 | Changyong Song (UCLA) 25分 | ||
4.「高次高調波によるアト秒極端紫外光と原子分子の非線形相互作用」 | 緑川克美(理研和光) 20分 | ||
5.「XFEL光による分子とクラスターの構造とダイナミクス」 | 佐藤尭洋(東大院理) 20分 | ||
企画6『コンパクトERLが拓くサイエンス』 |
|||
1月14日(月) 9:00-10:30 (B会場) | |||
次期放射光光源としてエネルギー回収型加速器(ERL)の開発がKEKを中心として進められている。第1段階として、数10MeVクラスのコンパクトERLの建設を行い、ERL加速器の要素技術を開発するとともに、それによって得られる特徴ある光源として、短パルスを利用したTHz領域の大強度コヒーレント放射光、レーザー逆コンプトン散乱による准単色短パルスX線を利用したサイエンスを展開する。本企画講演では、その光源および利用研究の可能性・期待に関する講演を頂きそれらに関して議論の場を持つ。 | |||
1.「趣旨説明」 | 河田 洋 5分 | ||
2.「ERLプロジェクトとコンパクトERLの位置付け」 | 河田 洋 20分 | ||
3.「CSRによる大強度THZ光源およびレーザー逆コンプトン散乱X線源の可能性」 | 原田 健太郎 20分 | ||
4.「大強度THz光源への期待」 | 木村 真一 25分 | ||
5.「レーザー逆コンプトン散乱X線源によるX線イメージングへの応用」 | 百生 敦 20分 | ||
企画7 『高・低エネルギー放射光が照らすタンパク質結晶構造解析の新展開』 |
|||
1月14日(月) 9:00-10:30 (C会場) | |||
タンパク質など生体高分子の立体構造と機能の解析から生命現象の解明を目指す構造生物学研究は,放射光利用によるタンパク質結晶構造解析によって強力に推進されている.これまでの主流はセレン原子の異常分散を利用する多波長異常分散法(MAD法)が主流であったが,近年の解析手法の進歩によって吸収端での測定にこだわらない解析が可能になり,高エネルギー,低エネルギーのX線を縦横に使用した解析が行われるようになりつつある.本企画では,Xeガスによる位相決定や超高分解能構造解析などの高エネルギーX線高度利用やイオウなど軽原子を利用した低エネルギーX線による位相決定法など,タンパク質結晶構造解析において広がりつつある利用エネルギー領域の意味と有効性について議論する。 | |||
1.「企画意図の説明」 | 渡邉信久(名古屋大・NUSRC),山本雅貴(理研・播磨) 5分 | ||
2.「タンパク質結晶構造解析における測定X線エネルギーの影響」 | 清水伸隆(SPring-8, JASRI) 20分 | ||
3.「放射光超高エネルギーX線を利用したタンパク質結晶構造解析」 | 竹田一旗(京大) 20分 | ||
4.「S-SAD法の可能性 -SPring-8&SAGA-LSでの実践-」 | 河本正秀(JASRI) 20分 | ||
5.「フォトンファクトリーにおける低エネルギー利用実験の実践と今後の展開」 | 山田悠介(KEK-PF) 20分 | ||
■各施設利用者懇談会 |
|||
UVSOR利用者懇談会 | 1月12日(土)10:00-11:00(R1会場) | ||
SPring-8利用者懇談会 | 1月12日(土)11:10-12:10(R1会場) | ||
PF懇談会 | 1月12日(土)13:10-14:10(R1会場) | ||
高輝度光源利用者懇談会 | 1月13日(日)12:10-13:30(E会場) | ||
■ | 小角散乱サテライトミーティング | 1月12日(土)9:00-12:00(R4会場) |