開催日時:2009年9月7日(月) 9:30 -17:30 (講習会) 18:00 - 20:00 (交流会) |
||||
会場:東京大学 本郷キャンパス 工学部 6号館 63講義室(東京都文京区本郷) | ||||
主催:日本放射光学会 | ||||
共催:大阪大学蛋白質研究所,高エネルギー加速器研究機構放射光科学研究施設,高輝度光科学研究センター,佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター,産業技術総合研究所計測フロンティア研究部門,自然科学研究機構分子科学研究所極端紫外光研究施設,VUV・SX高輝度光源利用者懇談会,SPring-8利用者懇談会,東京大学放射光連携研究機構,東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設,東京理科大学総合研究機構赤外自由電子レーザー研究センター,東北大学特定領域横断研究組織「シンクロトロン放射」, 名古屋大学小型シンクロトロン光研究センター,日本大学電子線利用研究施設,兵庫県立大学高度産業科学技術研究所,広島大学放射光科学研究センター,PF懇談会,UVSOR利用者懇談会,理化学研究所播磨研究所,立命館大学SRセンター,立命館大学放射光生命科学研究センター | ||||
○プログラム それぞれのタイトルをクリックすると、プレゼン資料のpdfファイルをダウンロードいただけます。 | ||||
9:30 - 12:30 |
||||
1.研究開発ツールとしてのX線領域の光:放射光の活用 |
||||
我が国の放射光施設の紹介と研究開発ツールとして先端研究および産業利用での放射光利用研究開発の具体例を紹介します。 | ||||
・広がる放射光利用 雨宮慶幸 会長 | ||||
・放射光の先端基礎研究への活用 高田昌樹(SPring-8) | ||||
・産業活用の事例 平井康晴(佐賀LS) | ||||
2.放射光のサイエンス | ||||
放射光の発生・ビームラインの光学系からX線の検出まで、その原理と基盤技術を紹介して、研究開発ツールとしての放射光の特徴を学びます。 | ||||
・光の特性 加藤政博(UVSOR) | ||||
(昼食) | ||||
13:30 - 17:30 | ||||
・光のハンドリング 後藤俊治(SPring-8) | ||||
・光の検出 岸本俊二(KEK-PF) | ||||
3.先端研究への活用法 | ||||
放射光を研究開発ツールとして利用している主要な測定手法について、その測定・解析の原理を紹介して、その結果、何が分かるのかを学びます。 | ||||
・回折・散乱による測定 村上洋一(KEK-PF) | ||||
・分光測定から分かること 木村昭夫(広島大) | ||||
・イメージングの手法 篭島靖(兵庫県立大) | ||||
4.放射光利用研究のトピックス | ||||
最先端の放射光利用研究をトピックスとして紹介します。 | ||||
・ナノテクへの放射光利用 北川進(京大/理研) | ||||
第1回日本放射光学会 放射光基礎講習会 「先端研究開発ツールとしての放射光利用術」 |
|