開催日時:2009年8月10日(月)13:00〜17:40、11日(火)9:00〜15:00 |
||||
場所:大阪大学吹田キャンパス 理工学図書館 図書館ホール | ||||
アクセス:http://suita.library.osaka-u.ac.jp/intro_access.html | ||||
代表:矢代航(東大)(三村秀和(阪大)、竹内晃久(JASRI)) | ||||
共催:大阪大学グローバルCOEプログラム 高機能化原子制御製造プロセス教育研究拠点(研究代表者:山内和人) | ||||
研究会の趣旨: | ||||
本研究会では、5〜10年後の将来の展開を見越して、1 nmスケールの高効率の硬X線の集光を実現するには、どのような設計が可能で、どのような技術開発が必要であるか、またそれが実現された場合にどのような利用価値があるか、について、X線光学、微細加工技術の研究者、放射光ユーザーを招いて分野横断的な議論を行うことを目的とする。学術成果発表よりもむしろ将来の議論に重点をおき、若手研究者の将来に向けた新しいネットワークの構築を目指す。 |
||||
参加費:無料 | ||||
懇親会費:無料 | ||||
学生参加者特典: 8/10(月)夜の宿泊費(朝食なし)を全額支給(ただし先着順) | ||||
※参加申し込みを締め切りました。 | ||||
○プログラム(敬称略) | ||||
8月10日(月)13:00〜17:40 |
||||
はじめに(13:00〜13:20) |
||||
◆研究会趣旨説明(矢代航、東大院新領域) | ||||
◆開会の挨拶(山内和人、阪大院工) | ||||
基調講演(13:20〜14:00) | ||||
◆X線顕微鏡の現状と今後の期待(青木貞雄 筑波大数理物質) | ||||
放射光ユーザーのニーズ(14:10〜16:30) | ||||
◆表面・界面・ナノ構造解析の将来展望(木村滋、JASRI) | ||||
◆XAFSの将来展望(遠藤理、農工大工) | ||||
◆集光X線を利用した高分解能回折顕微法の開発(高橋幸生、阪大院工) | ||||
◆ミラー集光光学系を用いた走査型X線顕微鏡の開発(松山智至、阪大院工) | ||||
◆バイオイメージングにおけるX線ナノビームの活用(水谷治央、東大総括プロ) | ||||
◆小角X線散乱法におけるナノビーム応用(篠原佑也、東大院新領域) | ||||
施設見学@(大阪大学大学院工学研究科、超精密科学研究センター(ウルトラクリーン実験施設))(16:40〜17:40) | ||||
懇親会(18:00〜19:30) | ||||
8月11日(火)9:00〜15:00 | ||||
基調講演(9:00〜9:40) | ||||
◆X線集光素子作製技術の現状と将来展望(竹中久貴、NTT-ATN) | ||||
マイクロ・ナノ構造制御技術の最前線(9:50〜12:10) | ||||
◆ナノ・マイクロマシニングとその構造体(戸田雅也、東北大工) | ||||
◆LIGAプロセスの最前線(野田大二、兵庫県大高度研) | ||||
◆機能性高分子による微細パターン作製技術の最前線(渡邊宏臣、JST/ERATO) | ||||
◆ナノアーキテクチャー技術の最前線(三木一司、物材機構) | ||||
◆ミラー光学素子による硬X線ナノ集光システムの開発(三村秀和、阪大院工) | ||||
◆軟X線顕微鏡用精密多層膜ミラーの開発(津留俊英、東北大多元研) | ||||
施設見学A(大阪大学大学院工学研究科、超精密科学研究センター(ウルトラクリーン実験施設))(12:10〜13:40) | ||||
ディスカッション(13:40〜15:00) | ||||
日本放射光学会第一回若手研究会「X線ナノ集光技術研究会」 |
|