どうもありがとうございました。研究会は無事終了しました。 |
プログラム |
【開催時期】2017年9月11日(月)〜9月12日(火) |
【世話人】片山哲夫(高輝度光科学研究センター)、和達大樹(東京大学)、上村洋平(分子科学研究所)、深谷亮(高エネルギー加速器研究機構) e-mail: jssrrwakate17[at]issp.u-tokyo.ac.jp ※[at]は@に置き換えて下さい。 |
【参加費】無料(研究交流会参加費は5,000円) |
【参加登録】こちらのページからご登録下さい。 |
※本研究会では多くの人に参加していただくため、関西のSPring-8にテレビ中継をする予定です。(SPring-8 中央管理棟3階テレビ会議室) |
|
【第一日目】 | ||
Session0 :はじめに (9:45-10:00) | ||
9:45-10:00 | 片山哲夫 高輝度光科学研究センター | |
「研究会の趣旨説明」 | ||
Session1 : SACLA BL1利用の現状と将来 (10:00-11:30) (座長:片山) | ||
10:00-10:30 | 大和田成起 理化学研究所放射光科学研究センター | |
「SACLAの現状」 | ||
10:30-10:50 | 高梨司 東北大学 | |
「SACLAを用いた原子分子における超高速現象の観測- SACLAが拓く原子分子科学の新領域 -」 | ||
10:50-11:10 | 島田紘行 高エネルギー加速器研究機構 | |
「超高速光電子回折法による光化学反応の分子イメージング 」 | ||
11:10-11:30 | 久保田雄也 高輝度光科学研究センター | |
「EUV~軟X線超短パルスレーザーによる超高速スピンダイナミクス研究の動向と展望 」 | ||
Session2 : 最先端光源の開発と応用 (13:00-14:30) (座長:深谷) | ||
13:00-13:30 | 廣理英基 京都大学 | |
「時間分解X線分光で観る高強度テラヘルツ電磁誘現象」 | ||
13:30-14:00 | 高橋陽太郎 東京大学 | |
「テラヘルツ帯の新奇なスピン波共鳴の観測」 | ||
14:00-14:30 | 佐藤琢哉 九州大学 | |
「光パルスを用いたスピン波伝播イメージング」 | ||
Session3 : X線パルスによる時間分解計測 (14:40-15:40) (座長:片山) | ||
14:40-15:00 | 深谷亮 高エネルギー加速器研究機構 | |
「時間分解X線回折による光誘起相転移ダイナミクスの観測」 | ||
15:00-15:20 | 和達大樹 東京大学 | |
「X線の時間構造を活用した磁性研究」 | ||
15:20-15:40 | 上村洋平 分子科学研究所 | |
「超高速時間分解XAFSによる不均一触媒のメカニズム」 | ||
Session4 : 特別講演 (15:50-16:30) (座長:和達) | ||
15:50-16:30 | 有馬孝尚 東京大学 | |
「超短パルスを利用した準粒子観測」 | ||
16:45-18:00 | ポスターセッション | |
18:30-20:30 | 研究交流会(カポ・ペリカーノ 本郷店) | |
【第二日目】 | ||
Session5 : XFEL利用研究の最前線(9:30-10:50) (座長:和達) | ||
9:30-10:00 | 佐藤尭洋 SLAC | |
「LCLS-II update」 | ||
10:00-10:30 | Mariano Trigo SLAC | |
「Time-Resolved X-ray Scattering for Material Science」 | ||
10:30-10:50 | 山中健一 (株) 豊田中央研究所 | |
「XFELの産業利用と将来」 | ||
Session6 : 特別講演(11:00-11:40) (座長:上村) | ||
11:00-11:40 | 腰原伸也 東京工業大学 | |
「新光源融合利用が生み出す動的構造科学の将来像 -動きが見えると何が楽しいのか-」 | ||
11:50-12:20 | 総合討論 (座長:片山) | |
ホームへ戻る |
日本放射光学会第9回若手研究会 最先端のパルス光で観る超高速科学 Ultrafast science revealed by state-of-the-art pulse light source |
|