1月7日(金) | 『XAFS計測技術の開発による放射光科学への貢献』
野村昌治 (高エネルギー加速器研究機構) |
1月7日(金) |
『ハイスループットその場粉末回折自動計測システムの開発』
河口彰吾 (高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室) |
『共鳴非弾性X線散乱による強相関量子物質における素励起の研究』 鈴木博人 (東北大学学際科学フロンティア研究所) |
企画講演1 『次世代放射光施設計画の推進状況』 | ||
1月7日(金) | 9:00-11:40 | |
令和6年度からの共用開始を目指して、東北大学青葉山新キャンパスにおいて、官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設(軟X線向け高輝度3GeV級放射光源)の整備が進んでいる。基本建屋の建設が着実に進捗しており、令和3年12月からは加速器機器の搬入に向けた作業が開始される予定である。また、共用ビームライン、コアリションビームラインの設計・製作も進んでいる。計画の進捗状況と今後の見通しなどについて学会員に報告したい。 | ||
1. 趣旨説明及び次世代放射光概況 内海渉 (量子科学技術研究開発機構) | ||
2. 基本建屋工事の進捗状況 鈴木一広 (光科学イノベーションセンター) | ||
3. 加速器進捗状況 西森信行 (量子科学技術研究開発機構) 講演者 田中均 (量研/理研)、渡部貴宏 (量研/JASRI) | ||
休 憩 | ||
4. 共用ビームライン進捗状況 (1) 共用Bビームライン概況 高橋正光 (量子科学技術研究開発機構) (2) 軟X線ナノ光電子分光ビームラインについて 堀場弘司 (量子科学技術研究開発機構) | ||
5. コアリションビームライン進捗状況 (1) コアリション軟X線ビームラインについて 山根宏之 (光科学イノベーションセンター) (2) コアリションX線ビームラインについて 西堀麻衣子 (東北大学) | ||
6. 放射線安全について 萩原雅之 (量子科学技術研究開発機構) |
企画講演2 『若手研究者が熱く語るX線回折・散乱によるこれからの材料、物性研究』 | ||
1月7日(金) | 13:00-15:20 | |
現在、国内では新たな放射光施設の建設やアップグレード計画が進められており、回折・散乱分野においても、これまで観ることが難しかった現象へのアプローチが可能になることが期待される。本企画講演では、次世代を担う若手研究者による柔軟で多様な発想を活かした視点による今後の光源性能の進歩への期待について議論することを目的とする。 | ||
1. 趣旨説明 杉本邦久 (高輝度光科学研究センター/京都大学) | ||
2. 放射光回折によるd電子系多極子秩序の観測 平井大悟郎 (東京大学) | ||
3. 放射光X線回折を用いた軌道電子の直接観測 鬼頭俊介 (理化学研究所) | ||
4. ハイエントロピーナノ合金触媒開発と放射光による結晶構造・電子状態解析 草田康平 (京都大学) | ||
休 憩 | ||
5. 水熱合成によるナノ粒子生成その場観察 笠井秀隆 (筑波大学) | ||
6. 放射光X線異常散乱法を用いた非晶質金属の構造不均一性解析 川又透 (東北大学) | ||
7. 放射光によって構造解析した微小薄片状有機結晶の光応答機能 西村涼 (立教大学) | ||
9. まとめ 坂田修身 (高輝度光科学研究センター) |
企画講演3 『進化する軟X線発光分光で挑むサイエンス』 | ||
1月8日(土) | 9:00-11:40 | |
放射光の高輝度化や光学、検出器技術の進歩により発光分光とりわけ軟X線領域のRIXS分光装置はここ最近目覚ましく発展している。さらに理論計算の高度化により複雑な二次過程についても時分割の計算も可能になるなどの発展も大きな推進力となっている。こういった技術進歩を利用して、磁性や電池技術のみならず高分子化学や生体分子を対象とした研究も進められている。今回の企画講演ではこのような進化の背景から、今後我々がどのような課題に挑んでいくかを議論したい。 | ||
1. 進化する軟X線発光分光で挑むサイエンス 藤井健太郎 (量子科学技術研究開発機構) | ||
2. 超高分解能2D-RIXSで挑むサイエンス 宮脇淳 (量子科学技術研究開発機構) | ||
3. 軟X線RIXS × INSで明らかにするサイエンス 藤田全基 (東北大学) | ||
4. 高分解能分光が可能にするスピントロニクス研究の展望 森道康 (日本原子力研究開発機構) | ||
5. 磁性材料研究から軟X線発光分光に期待するもの 梅津理恵 (東北大学) | ||
休 憩 | ||
6. 軟X線分光の相補利用による物性研究の展開 小林正起 (東京大学) | ||
7. 高分解能オペランドRIXSの実現による電池研究の展開 朝倉大輔 (産業技術総合研究所) | ||
8. 高分解能軟X線発光分光が明らかにする溶液科学 原田慈久 (東京大学) | ||
9. 顕微ラマン分光によるラベルフリー細胞生物研究 中林孝和 (東北大学) | ||
10. 総合討論 |
企画講演4 『放射光リモート実験の課題と将来像ーリモート等実験諮問委員会からの提言』 | ||
1月8日(土) | 15:00-16:30 | |
以前から少しずつ進んできた放射光のリモート実験であるが、昨年来のコロナ禍により、その必要性が認識され、実際にいくつかの施設で進展を見せている。一方で、リモート実験の進展に伴う課題も指摘されるようになってきた。例えば、リモートと一口に言っても、具体的にどんな実験が可能であるのか、人それぞれイメージすることは異なるであろう。また、サンプルを施設に送るだけで実験ができるようになると、利用者にとっては現地に行く必要がなくなるなどの利便性がある一方で、施設側の負担が増えたり、放射光科学分野の人材育成の場が少なくなったりなどの弊害も指摘されている。今般、学会長のもとに、リモート実験に関する諮問を行う諮問委員会が設置され、数か月にわたる議論が交わされてきた。いくつかの重要な課題があぶりだされてきたと思われるのでその結果を紹介するとともに会員の意見を伺う場を設けたい。そのため、以下のような企画プログラムを提案する。 | ||
1. 企画趣旨説明 朝倉清高 (北海道大学) | ||
2. SACLA/SPring-8におけるリモート実験 矢橋牧名 (理研) | 3. KEK・PFにおけるリモート実験 船守展正 (KEK)、山田悠介 (KEK) | |
4. 作業部会の議論およびまとめ照会 木下豊彦 (JASRI) | ||
5. パネル討論 |
企画講演5 『高速分子動画で迫る構造ダイナミクス研究の最前線』 | ||
1月8日(土) | 16:30-19:00 | |
生命機能の理解に向けて、放射光による膜タンパク質を初めとした高難度サンプルの結晶構造解析、フェムト秒XFELによる状態遷移を直接捉える時分割構造解析などX線による生体高分子の構造解析に加え、近年ではクライオ電子顕微鏡による複合体やマルチコンフォマーの単粒子解析、さらには計算機科学と組み合わせて構造ダイナミクスに迫る相関構造解析が進められている。本企画ではこれら最先端の生体高分子の構造ダイナミクス解析の特徴を紹介してその相補利用によりどこまで生命機能に迫れるのかを議論する。(文部科学省 科学研究費助成事業 新学術領域研究『高速分子動画』との共同開催) | ||
1. 高速分子動画による構造ダイナミクス研究 岩田想 (京都大学) | ||
2. 顕微分光とtr-SFXによる構造ダイナミクス研究 山田大智 (兵庫県立大学) | 3. SACLA分光分析による構造ダイナミクス研究 片山哲夫 (SACLA) | |
4. 計算科学による高速分子動画 八木清 (理化学研究所) | ||
休 憩 | ||
5. ChRの機能発現機構 草木迫司 (東京大学) | ||
6. 2液混合系による酵素の構造ダイナミクス研究 村川武志 (大阪医科大学) | ||
7. 構造ダイナミクス研究に向けた様々な解析技術 上海老師 (上海) | ||
企画講演6 『放射光を用いたガラス研究の最前線と未来』 | ||
1月9日(日) | 9:00-11:40 | |
2021年5月18日に開かれた国連総会にて、2022年を「国際ガラス年」とする決議案が採択された。身近な工業製品から最先端の科学を支える材料、あるいは造形・美術の領域にいたるまで、現代社会においてガラスは実に幅広い場面で活躍している。放射光科学においては、ガラスの乱れた原子配列の多様性と不思議さを解明するべく、実験、計算、データ駆動科学を駆使して多くの融合研究を進められてきた。本企画講演では、放射光による先端計測を用いたガラス研究に焦点を当て、基礎から応用まで様々な視点から話題提供を行う。講演を通じて、放射光先端計測が切り開くガラス科学の未来を想像していただき、今後のガラス研究のさらなる発展のための融合・連携を加速させる場としたい。 | ||
1. 趣旨説明 尾原幸治 (JASRI) | ||
2. 単純分子ガラスの構造とダイナミクス 山室修 (東京大学) | ||
3. 高温高圧処理を施したシリカガラスのX線回折 小野円佳 (北海道大学/AGC) | ||
4. 遷移金属硫化物ガラス正極材料の充放電メカニズム 作田敦 (大阪府立大学) | ||
休 憩 | ||
5. 非周期系原料の結晶化を制御したゼオライト開発 脇原徹 (東京大学) | ||
6. 理論・実験・情報科学の融合によるガラスの構造秩序解析 志賀元紀 (岐阜大学) | ||
7. おわりに 正井博和 (産業技術総合研究所) |
企画講演7 『動き出した次世代X線画像検出器CITIUS』 | ||
1月9日(日) | 15:00-16:30 | |
CITIUSは計数型検出器の計数限界を大幅に超える600 Mcps/pixelを実現するとともに、17.4 kframe/sの高速性を持つ次世代のX線画像検出器である。2021年7月に初めてXPCS実験が行われ、SPring-8/SACLA、東北放射光での利用に向けた準備が進められている。開発・利用の現状について報告するとともに、今後の課題と展望について議論をおこなう。 | ||
1. 趣旨説明 今井康彦 (高輝度光科学研究センター) | ||
2. 高速・積分型検出器CITIUSの開発 初井宇記 (理化学研究所) | 3. 積分型と計数型の検出器で測定した回折強度の違い―単結晶構造解析を例にとって 今井康彦 (高輝度光科学研究センター) | |
4. BL29XUに導入されたCITIUS検出器のデータ収集システム 平木俊幸 (理化学研究所) | ||
5. CITIUSによるXPCS実験の現状 星野大樹 (理化学研究所) | ||
6. SWAXSビームラインにおけるCITIUS利用に向けて 関口博史 (高輝度光科学研究センター) | ||
7. 総合討論 |
企画講演8 『赤外自由電子レーザーによる物質研究の現状と未来展望』 | ||
1月9日(日) | 16:30-18:40 | |
分子振動励起法とは、化学結合の振動モードに共鳴する波長の強い光エネルギーを化合物に与えることにより分子構造を励起する方法である。波長可変、高輝度パルスの特長を併せ持つ赤外自由電子レーザー(IR-FEL)によって顕著に引き起こされ、照射対象となる物質は固体、液体、気体を問わない。本企画では様々な分野の研究者にIR-FELを用いた研究成果について紹介して頂き、IR-FEL利用研究の現状と今後の利用展開について議論する場としたい。 | ||
1. 趣旨説明 川封ス康 (高エネルギー加速器研究機構) | ||
2. 赤外自由電子レーザーの分光学・分子科学への応用 築山光一 (東京理科大学) | ||
3. 中赤外自由電子レーザー微細構造形成過程のその場観察 橋田昌樹 (京都大学) | ||
4. 遠赤外・テラヘルツ領域FELを用いた物質科学 入澤明典 (大阪大学) | ||
休 憩 | ||
5. 自由電子レーザーの歯科分野応用への現状 河野哲朗 (日本大学) | ||
6. 赤外自由電子レーザーによるアミロイド線維破壊の分子動力学シミュレーション 奥村久士 (分子科学研究所) | ||
7. 生体物質研究において赤外自由電子レーザーを如何にして用いるか? 川封ス康 (高エネルギー加速器研究機構) |
※各オーラルセッション内で行ないます。
VSX(分子科学) | ||
1月7日(金) | 8:45 - 9:15 Short-wavelength superfluorescence and related phenomena observed at SACLA James Harries (量子科学技術研究開発機構) | イメージング |
1月8日(日) | 8:45 - 9:15 小惑星リュウグウ試料の分析:多機関横断型リンケージ分析法の開発と放射光施設における3つの取り組み 伊藤元雄 (海洋研究開発機構(JAMSTEC) 高知コア研究所) | 産業利用 |
1月8日(日) | 9:15 - 9:45 硬X線光電子分光法によるワイドギャップ半導体ヘテロ界面のバンドアライメント解析 吉木昌彦 (株式会社東芝研究開発センター) | X(XAFS) |
1月8日(日) | 10:45 - 11:15 オペランド分光による触媒表面反応の動的挙動解析 清水研一 (北海道大学) | ビームライン・測定器 |
1月8日(日) | 11:30 - 12:00 ロボットによるWithコロナ時代の放射光実験 平木雅彦 (高エネルギー加速器研究機構 ) | X(回折・散乱) |
1月8日(日) | 15:00 - 15:30 放射光その場XRD・TEM・DFTを駆使したセラミックス固相合成反応機構の研究 三浦章 (北海道大学) | 加速器(光源) |
1月8日(日) | 15:45 - 16:15 NewSUBARUレーザー・コンプトン散乱ガンマ線光源 宮本修治 (兵庫県立大学) | X(分光・蛍光) |
1月8日(日) | 16:45 - 17:15 The HERFD-XAS and HAXPES end stations on TPS 47A Beamline Yen-Fa Liao (National Synchrotron Radiation Research Center(Tawain)) | VSX(表面) |
1月8日(日) | 18:00 - 18:30 SSRLにおけるARPESによる銅酸化物の研究 橋本信 (Stanford Synchrotron Radiation Lightsource SLAC National Accelerator Laboratory) | 生物 |
1月9日(土) | 9:45 - 10:15 毛髪のCaミクロ分析による乳がん早期診断の可能性 伊藤敦 (東海大学) | XFEL |
1月9日(土) | 10:45 - 11:15 X線自由電子レーザーで可視化される物質の高エネルギー密度状態 尾崎典雅 (大阪大学) | VSX(固体) |
1月9日(土) | 11:30 - 12:00 周期律表の最果ての物質科学:放射光で解き明かすアクチノイド化合物の電子状態 藤森伸一 (日本原子力研究開発機構) | 赤外・テラヘルツ光 |
1月9日(土) | 15:00 - 15:30 赤外テラヘルツ分光による弱いファンデルワールス力の研究 高橋まさえ (東北大学) |
※各オーラルセッション内で行ないます。
X(回折・散乱) | ||
1月7日(金) | 10:00 - 10:15 次世代の全自動多目的XRD装置の紹介 高崎祐一 (株式会社 アントンパール・ジャパン) | |
X(回折・散乱) | ||
1月7日(金) | 12:00 - 12:15 EIGER2 CdTe - The detector for state-of-the-art High Energy X-Ray Diffraction - 田口武慶 (デクトリスジャパン株式会社) | |
ビームライン・測定器 | ||
1月8日(土) | 10:00 - 10:15 コロナ禍で変わる日本の働き方(働き方改革) 吉田秀樹 (株式会社 テクノポート) | |
ビームライン・測定器 | ||
1月8日(土) | 12:00 - 12:15 ジェイテックコーポレーションにおける各種ミラーの開発とその利用について2022 一井愛雄 (株式会社 ジェイテックコーポレーション ) | |
XFEL | ||
1月9日(日) | 10:15 - 10:30 SPECS社製ARPES用光電子アナライザーのご紹介 山本貴士 (株式会社東京インスツルメンツ) | |
VSX(固体) | ||
1月9日(日) | 12:00 - 12:15 スウェーデンR&D室より 〜角度分解光電子分光の新技術開発進捗〜 橋本嵩広・町田雅武 (シエンタオミクロンAB) |